שנה | 2020 | השינוי | 2019 | השינוי | 2018 | השינוי | 2017 |
תלונות מוצדקות | 10 | 400% | 2 | (83%) | 12 | 9% | 11 |
תלונות בחלקן מוצדקות | 3 | -- | 3 | 50% | 2 | ---- | 2 |
תלונות שאינן מוצדקות | 7 | (36%) | 11 | (31%) | 16 | 14% | 14 |
תלונות שלא נבדקו | 8 | 700% | 1 | (50%) | 2 | ---- | 2 |
תלונות אחרות | -- | -- | -- | -- | 1 | (66%) | 3 |
סך מספר תלונות | 28 | 65% | 17 | (48%) | 33 | 6.5% | 31 |
מספר תושבים לסוף שנה | 42,513 | 1.5% | 41,874 | 1.3% | 41,334 | 1.5% | 40,700 |
יחס תושבים ; תלונות | 1:1,518 | (38%) | 1:2,463 | 97% | 1:1,252 | (4.5%) | 1:1313 |
להלן פירוט התלונות לשנת 2020. (מטעמי צנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנת הבירור):
הגוף הנילון | מהות התלונה | מסקנות | |
1 | מחלקת פיקוח | קבלת קנס בגין גזם שאינו שלו שהושלך ברשות הרבים. הוגשה לתובע בקשה לביטול שנדחתה. | לא נבדק המדובר בסוגיה משפטית, התושב רשאי להגיש בקשה להישפט בבית משפט |
2 | איכו"ס | מטרד ריח ממט"ש הסוללים |
התלונה נמצאה מוצדקת |
3 | ועד מקומי | פיזור רסק גזם לא תקני ומעורב בפלסטיק בשצ"פ |
התלונה נמצאה מוצדקת |
4 | ועד מקומי | קיום ניגודי עניינים של חברי הועד בנוגע לטיפול בפנייתו |
התלונה לא מוצדקת |
5 | אגף חינוך | אי קבלת מלגת לימודים למרות היותה בעלת מוגבלות. |
התלונה נמצאה מוצדקת |
6 | אגף רווחה | אי קבלת תווי שי למרות זכאותה בין ילד בעל מוגבלות. |
התלונה לא מוצדקת |
7 | קיבוץ עין דור | מוסדות הקיבוץ החליטו על הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהליך לא תקין |
לא נבדק |
8 | מחלקת פיקוח | מבוצע שיטור יתר בנוגע לאכיפת כלבים משוטטים |
התלונה לא מוצדקת |
9 | ספק המים | קבל יחס משפיל כאשר ביקש לקבל הקלה בגין בנו שהוא בעל מוגבלות | התלונה נמצאה מוצדקת נעשתה פניה לספק המים והנושא טופל לשביעות רצון המתלונן |
10 | אגף הנדסה | בוצע הליך לא תקין לבחירת מדביר | התלונה לא מוצדקת לא נמצאו פגמים בהליך |
11 | אגף חינוך | למרות בקשתה המועצה לא ניאותה להסיע את ילדתה לבי"ס הנמצא מחוץ למועצה וזאת, בשעה שהמועצה מסיעה ילדים מישוב שכן דומה לאותו בי"ס בדיוק | התלונה נמצאה מוצדקת המועצה לא החילה את מדיניותה באופן שווה, לא נמצאו נוהל וקריטריונים לבדיקת זכאות להסעה המועצה ערכה נוהל וקבעה קריטריונים לבדיקת הזכאות |
12 | מינהל הכנסות | חיוב בהיטל ביוב שלא כדין |
לא נבדק |
13 | מועצה כללי | מטרד אבק ורעש בשל חניית רכבים במגרש ריק הנמצא בבעלות המועצה בסמוך לביתו | התלונה לא מוצדקת השטח ברובו בתחום המועצה המקומית זרזיר ובבעלות רשות הפיתוח. על פי תכנית תקפה, ייעוד השטח הוא דרך/חניה. הומלץ לתושב לפנות למועצה המקומית זרזיר ולרשות מקרקעי ישראל |
14 | מינהל הכנסות | לא קיבל הנחה של משרת מילואים בניגוד לכללים | התלונה לא מוצדקת התושב לא הגיש אישור משרת מילואים כנדרש ושמו אינו מופיע ברשימת הזכאים של משרד הביטחון הומלץ לתושב להסתייע במחלקת מינהל הכנסות ולהמציא אישור משרת מילואים כנדרש |
15 | קיבוץ | לא סומנו חניות נכים בסמוך למשרדי ההנהלה כנדרש | התלונה לא מוצדקת לא נמצאה אסמכתא לאישור ועדת תמרור של חניות הנכים |
16 | מבנה מוסדות הקיבוץ לא מונגשים |
לא נבדק |
|
17 | מונעי זרימה חוזרת במערכת המים לא נבדקו בהתאם לתקנות | לא נבדק אחריות על בדיקת מונעי הזרימה החוזרת היא על ספק המים (הקיבוץ) ורשות המים יש להגיש תלונה לרשות המים |
|
18 | שימוש באזור תפעולי בניגוד להוראות החוק |
לא נבדק |
|
19 | איכו"ס | חסרים פחי אשפה ירוקים ברחוב שבו הוא מתגורר | התלונה נמצאה מוצדקת הוחלט להוסיף פח ירוק |
20 | מחלקת רישוי עסקים ופיקוח | במשק הסמוך פועלים מסגריה ונגריה ללא רישיון עסק וגורמים למטרד | התלונה נמצאה מוצדקת נושא הרעש טופל על ידי הפיקוח ונושא רישוי עסק מטופל על ידי מחלקת רישוי עסקים הוצאה התראה לבעלי העסקים |
21 | ועד מקומי / אגודה קהילתית |
הישוב התקשר שלא כדין עם חברה לקירוי מגרש הספורט ולבינוי מערכת סולארית לייצור חשמל אינו מקבל מידע כמתחייב מחוק חופש המידע |
התלונה מוצדקת בחלקה. לתושב עומדת הזכות לקבל מידע על פי חוק חופש המידע, המדובר בהתנהלו האגודה והטיפול בכך אמור להיות בידי רשם האגודות. |
22 | מחלקת שכר | אינה מקבלת החזר נסיעה בשל העובדה, כי תחנת האוטובוס נמצאת במרחק של יותר מ-500 מטר מהגן | התלונה נמצאה מוצדקת לעובדת שולמו החזרי נסיעות כנדרש |
23 | מינהל הכנסות | המועצה התנתה מתן הנחה בגובה שך 30% בארנונה בהמצאת העתק דפי חשבון | התלונה נמצאה מוצדקת התושב התבקש למסור תצהיר על הכנסות ועל פיו תיבחן הזכאות להנחה |
24 | אגודה חקלאית | התנכרות מצד האגודה החקלאית במושב | לא נבדק המדובר באגודה שאינה בסמכות לבדיקה |
25 | מחלקת פיקוח | קבלה קנס שלא כדין בגין השלכת פסולת ברשות הרבים |
התלונה מוצדקת בחלקה |
26 | אגף הנדסה | לא קיבל מענה כלשהוא לפנייתו במשך 4 ימים |
התלונה נמצאה מוצדקת |
27 | איכו"ס | החל משעות אחה"צ קיים מפגע יתושים בישוב |
התלונה מוצדקת בחלקה |
28 | מועצה כללי | פגיעה בחופש התנועה בשל סגירת דרך ציבורית על ידי שער בכניסה לישוב הושעיה |
לא נבדק |